Bürger für Griesstätt und CSU beide mit sieben Plätzen - Nun drei Frauen in der Runde

Drei Frauen haben es in den Gemeinderat geschafft. Bisher war es nur Katharina von Sommoggy alleine gewesen als Vertreterin der Grünen.
Bürger für Griesstätt
| Maier Siegfried | 963 | |||
|---|---|---|---|---|
| Fuchs Martin | 946 | |||
| von Sommoggy Katharina | 912 | |||
| Schuster Helmut | 894 | |||
| Eckl Ute | 818 | |||
| Kaiser Gerhard | 767 | |||
| Wolf Christian | 602 |
CSU
| Linner Josef | 1.551 | |||
|---|---|---|---|---|
| Meier Sebastian | 1.186 | |||
| Liedl Rudolf | 1.019 | |||
| Eser Maximilian | 986 | |||
| Andraschko Manfred | 885 | |||
| Weiderer Georg | 649 | |||
| Deutsch Kristina | 644 |
Schaufenster

Hinterlassen Sie einen Kommentar