Und in der Zweitstimme kommen die Freien Wähler vor der SPD auf Rang zwei hinter der CSU

Hinter der CSU mit gut 36 Prozent für Daniela Ludwig und 31 Prozent in der Zweitstimme kommt der FDP-Mann Michael Linnerer mit 11,5 Prozent in der Erststimme auf Rang zwei bei den Rottern vor dem SPD-Kandidaten Pankraz Schaberl mit 10,2 Prozent.
In der Zweitstimme landen die Freien Wähler mit 13,2 Prozent knapp vor der SPD mit 13,1 Prozent.
Das genaue Ergebnis aus Rott:
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Ludwig, Daniela | 920 | 36,4 % | 786 | 31,0 % |
| SPD | Schaberl, Pankraz | 257 | 10,2 % | 333 | 13,1 % |
| AfD | Kohlberger, Andreas | 254 | 10,0 % | 274 | 10,8 % |
| FDP | Linnerer, Michael | 290 | 11,5 % | 288 | 11,4 % |
| GRÜNE | Broßart, Victoria | 247 | 9,8 % | 243 | 9,6 % |
| DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 46 | 1,8 % | 50 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 256 | 10,1 % | 334 | 13,2 % |
| ÖDP | Maier, Ludwig | 70 | 2,8 % | 24 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | – | – | 23 | 0,9 % | |
| BP | Fröhlich, Stephan | 38 | 1,5 % | 36 | 1,4 % |
| Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 29 | 1,1 % | 29 | 1,1 % |
| PIRATEN | – | – | 6 | 0,2 % | |
| NPD | – | – | 1 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | – | – | 3 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | – | – | 3 | 0,1 % | |
| MLPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
| DKP | – | – | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kornhaß, Nino | 121 | 4,8 % | 77 | 3,0 % |
| Bündnis C | – | – | 1 | 0,0 % | |
| III. Weg | – | – | 3 | 0,1 % | |
| du. | – | – | 4 | 0,2 % | |
| LKR | – | – | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | – | – | 1 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | – | – | 4 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | – | – | 4 | 0,2 % | |
| Volt | – | – | 6 | 0,2 % | |
| BüSo | Strickner, Gerald | 0 | 0,0 % | – | – |
| Wahlberechtigte | 3.136 | – | 3.136 | – | |
| Wähler | 2.542 | 81,1 % | 2.542 | 81,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,6 % | 9 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 2.528 | 99,4 % | 2.533 | 99,6 % | |
Schaufenster

Hinterlassen Sie einen Kommentar