Die erste Gemeinde im Landkreis mit allen Ergebnissen um 19.30 Uhr - CSU vor den Grünen vor der SPD

Daniela Ludwig holt für die CSU 43,3 Prozent, die CSU bekommt in der Zweitstimme 37,1 Prozent.
Auf Platz zwei in Rimsting die Grünen mit 15,2 Prozent für Victoria Broßhart und 14,9 in der Zweitstimme.
Auf Platz drei die SPD mit knapp zehn Prozent für Pankraz Schaberl und mit 12,5 Prozent für die SPD in der Zweitstimme.
Hier das Ergebnis im Detail:
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Ludwig, Daniela | 1.092 | 43,3 % | 938 | 37,1 % |
| SPD | Schaberl, Pankraz | 249 | 9,9 % | 316 | 12,5 % |
| AfD | Kohlberger, Andreas | 169 | 6,7 % | 173 | 6,8 % |
| FDP | Linnerer, Michael | 199 | 7,9 % | 298 | 11,8 % |
| GRÜNE | Broßart, Victoria | 383 | 15,2 % | 377 | 14,9 % |
| DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 60 | 2,4 % | 52 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 202 | 8,0 % | 211 | 8,3 % |
| ÖDP | Maier, Ludwig | 29 | 1,2 % | 12 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | – | – | 10 | 0,4 % | |
| BP | Fröhlich, Stephan | 28 | 1,1 % | 25 | 1,0 % |
| Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 24 | 1,0 % | 11 | 0,4 % |
| PIRATEN | – | – | 13 | 0,5 % | |
| NPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | – | – | 7 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | – | – | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
| DKP | – | – | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kornhaß, Nino | 84 | 3,3 % | 68 | 2,7 % |
| Bündnis C | – | – | 1 | 0,0 % | |
| III. Weg | – | – | 0 | 0,0 % | |
| du. | – | – | 2 | 0,1 % | |
| LKR | – | – | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | – | – | 5 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | – | – | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | – | – | 2 | 0,1 % | |
| Volt | – | – | 6 | 0,2 % | |
| BüSo | Strickner, Gerald | 1 | 0,0 % | – | – |
| Wahlberechtigte | 3.087 | – | 3.087 | – | |
| Wähler | 2.534 | 82,1 % | 2.534 | 82,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,6 % | 7 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 2.520 | 99,4 % | 2.527 | 99,7 % | |
Schaufenster

Hinterlassen Sie einen Kommentar