Die Grünen landen auf rang drei - Gleich 15 Prozent für Hubert Aiwanger und Co.

Das Ergebnis konkret aus Schonstett:
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Ludwig, Daniela | 314 | 37,2 % | 276 | 32,7 % |
| SPD | Schaberl, Pankraz | 54 | 6,4 % | 79 | 9,3 % |
| AfD | Kohlberger, Andreas | 80 | 9,5 % | 83 | 9,8 % |
| FDP | Linnerer, Michael | 71 | 8,4 % | 81 | 9,6 % |
| GRÜNE | Broßart, Victoria | 102 | 12,1 % | 93 | 11,0 % |
| DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 12 | 1,4 % | 20 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 124 | 14,7 % | 127 | 15,0 % |
| ÖDP | Maier, Ludwig | 31 | 3,7 % | 12 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | – | – | 15 | 1,8 % | |
| BP | Fröhlich, Stephan | 13 | 1,5 % | 9 | 1,1 % |
| Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 9 | 1,1 % | 5 | 0,6 % |
| PIRATEN | – | – | 2 | 0,2 % | |
| NPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | – | – | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | – | – | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
| DKP | – | – | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kornhaß, Nino | 34 | 4,0 % | 27 | 3,2 % |
| Bündnis C | – | – | 2 | 0,2 % | |
| III. Weg | – | – | 1 | 0,1 % | |
| du. | – | – | 1 | 0,1 % | |
| LKR | – | – | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | – | – | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | – | – | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | – | – | 6 | 0,7 % | |
| Volt | – | – | 3 | 0,4 % | |
| BüSo | Strickner, Gerald | 0 | 0,0 % | – | – |
|
Wahlberechtigte |
1.047 | – | 1.047 | – | |
| Wähler | 853 | 81,5 % | 853 | 81,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % | 8 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 844 | 98,9 % | 845 | 99,1 % | |
Schaufenster

Hinterlassen Sie einen Kommentar