In der Zweitstimme kommt die CSU auf 33,6 Prozent vor der SPD knapp vor den Freien Wählern

In der Erststimme gab’s 37,8 Prozent für die CSU und Daniela Ludwig, gefolgt von Gerhard Schloots von den Freien Wählern mit 11,9 Prozent und der Grünen Victoria Broßhart mit 9,8 Prozent.
In der Zweitstimme kommt die CSU auf 33,6 Prozent in Griesstätt, die SPD auf 12,5 Prozent und die Freien Wähler auf 12,4 Prozent.
Das genaue Ergebnis im Detail aus Griesstätt:
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Ludwig, Daniela | 678 | 37,8 % | 605 | 33,6 % |
| SPD | Schaberl, Pankraz | 172 | 9,6 % | 225 | 12,5 % |
| AfD | Kohlberger, Andreas | 174 | 9,7 % | 197 | 10,9 % |
| FDP | Linnerer, Michael | 144 | 8,0 % | 166 | 9,2 % |
| GRÜNE | Broßart, Victoria | 176 | 9,8 % | 160 | 8,9 % |
| DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 30 | 1,7 % | 44 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 213 | 11,9 % | 224 | 12,4 % |
| ÖDP | Maier, Ludwig | 48 | 2,7 % | 22 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | – | – | 25 | 1,4 % | |
| BP | Fröhlich, Stephan | 34 | 1,9 % | 19 | 1,1 % |
| Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 27 | 1,5 % | 11 | 0,6 % |
| PIRATEN | – | – | 2 | 0,1 % | |
| NPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | – | – | 2 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | – | – | 3 | 0,2 % | |
| MLPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
| DKP | – | – | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kornhaß, Nino | 97 | 5,4 % | 76 | 4,2 % |
| Bündnis C | – | – | 2 | 0,1 % | |
| III. Weg | – | – | 2 | 0,1 % | |
| du. | – | – | 0 | 0,0 % | |
| LKR | – | – | 1 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | – | – | 3 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | – | – | 6 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | – | – | 4 | 0,2 % | |
| Volt | – | – | 3 | 0,2 % | |
| BüSo | Strickner, Gerald | 0 | 0,0 % | – | – |
|
Wahlberechtigte |
2.124 | – | 2.124 | – | |
| Wähler | 1.806 | 85,0 % | 1.806 | 85,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,7 % | 4 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.793 | 99,3 % | 1.802 | 99,8 % | |
Schaufenster

Hinterlassen Sie einen Kommentar