80,6 Prozent haben im Wahlkreis 222 Stadt und Landkreis Rosenheim gewählt

Gültige Erststimmen: 190.064 Anteil: 99,3 %
Ungültige Erststimmen: 1.346 Anteil: 0,7 %
| PARTEI | DIREKTBEWERBER | ERSTSTIMMEN | ANTEIL |
| CSU | Ludwig, Daniela | 68.670 | 36,1 % |
| SPD | Schaberl, Pankraz | 22.869 | 12,0 % |
| AfD | Kohlberger, Andreas | 15.764 | 8,3 % |
| FDP | Linnerer, Michael | 17.682 | 9,3 % |
| GRÜNE | Broßart, Victoria | 26.183 | 13,8 % |
| DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 4.091 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 16.869 | 8,9 % |
| ÖDP | Maier, Ludwig | 3.698 | 1,9 % |
| BP | Fröhlich, Stephan | 2.584 | 1,4 % |
| Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 2.466 | 1,3 % |
| dieBasis | Kornhaß, Nino | 9.069 | 4,8 % |
| BüSo | Strickner, Gerald | 119 | 0,1 % |
Gültige Zweitstimmen: 190.561 Anteil: 99,6 %
Ungültige Zweitstimmen: 849 Anteil: 0,4 %
| PARTEI | DIREKTBEWERBER | ZWEITSTIMMEN | ANTEIL |
| CSU | Ludwig, Daniela | 59.126 | 31,0 % |
| SPD | Schaberl, Pankraz | 27.406 | 14,4 % |
| AfD | Kohlberger, Andreas | 16.570 | 8,7 % |
| FDP | Linnerer, Michael | 23.049 | 12,1 % |
| GRÜNE | Broßart, Victoria | 25.962 | 13,6 % |
| DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 4.607 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 18.261 | 9,6 % |
| ÖDP | Maier, Ludwig | 1.633 | 0,9 % |
| TIERSCHUTZPARTEI | 1.884 | 1,0 % | |
| BP | Fröhlich, Stephan | 1.736 | 0,9 % |
| Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 1.390 | 0,7 % |
| PIRATEN | 566 | 0,3 % | |
| NPD | 95 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 213 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | 198 | 0,1 % | |
| MLPD | 17 | 0,0 % | |
| DKP | 29 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kornhaß, Nino | 6.069 | 3,2 % |
| Bündnis C | 129 | 0,1 % | |
| III. Weg | 77 | 0,0 % | |
| du. | 94 | 0,0 % | |
| LKR | 27 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | 162 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | 488 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | 287 | 0,2 % | |
| Volt | 486 | 0,3 % |
Schaufenster

Hinterlassen Sie einen Kommentar