Das Endergebnis aus Eiselfing

Auch Eiselfing hat bereits komplett ausgezählt - bei einer Wahlbeteiligung von knapp 84 Prozent der Bürger.
Daniela Ludwig darf sich über gut 44 Prozent freuen – in der Zweitstimme bekommt die CSU von Eiselfing 36 Prozent.
Auf Rang zwei auch hier Hubert Aiwangers Freie Wähler – sowohl in der Erststimme mit dem Endorfer Kandidaten Gerhard Schloots, als auch in der Zweitstimme.
Werbeunterbrechung
Zum Weiterlesen nach unten scrollen.
Zum Weiterlesen nach unten scrollen.
Auf Platz drei nur in der Erststimme knapp die Grünen-Kandidatin mit 10,1 Prozent, in der Zweitstimme wird ihre Partei von der SPD mit 12,6 Prozent überholt.
Das Ergebnis konkret:
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Ludwig, Daniela | 893 | 44,2 % | 733 | 36,2 % |
| SPD | Schaberl, Pankraz | 203 | 10,0 % | 255 | 12,6 % |
| AfD | Kohlberger, Andreas | 159 | 7,9 % | 173 | 8,5 % |
| FDP | Linnerer, Michael | 125 | 6,2 % | 181 | 8,9 % |
| GRÜNE | Broßart, Victoria | 204 | 10,1 % | 203 | 10,0 % |
| DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 35 | 1,7 % | 47 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 225 | 11,1 % | 285 | 14,1 % |
| ÖDP | Maier, Ludwig | 63 | 3,1 % | 25 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | – | – | 19 | 0,9 % | |
| BP | Fröhlich, Stephan | 43 | 2,1 % | 30 | 1,5 % |
| Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 19 | 0,9 % | 11 | 0,5 % |
| PIRATEN | – | – | 5 | 0,2 % | |
| NPD | – | – | 2 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | – | – | 3 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | – | – | 1 | 0,0 % | |
| MLPD | – | – | 1 | 0,0 % | |
| DKP | – | – | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kornhaß, Nino | 47 | 2,3 % | 44 | 2,2 % |
| Bündnis C | – | – | 2 | 0,1 % | |
| III. Weg | – | – | 1 | 0,0 % | |
| du. | – | – | 0 | 0,0 % | |
| LKR | – | – | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | – | – | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | – | – | 3 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | – | – | 0 | 0,0 % | |
| Volt | – | – | 2 | 0,1 % | |
| BüSo | Strickner, Gerald | 4 | 0,2 % | – | – |
| Wahlberechtigte | 2.425 | – | 2.425 | – | |
| Wähler | 2.029 | 83,7 % | 2.029 | 83,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,4 % | 3 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 2.020 | 99,6 % | 2.026 | 99,9 % | |
Wasserburger Stimme - Die Online-Zeitung nur für die Stadt und den Altlandkreis Wasserburg — https://www.wasserburger-stimme.de/2021/09/26/das-endergebnis-aus-eiselfing/
Werbeunterbrechung
Zum Weiterlesen nach unten scrollen.
Zum Weiterlesen nach unten scrollen.
Newsletter-Abo
Durch Anklicken des Buttons „Anmelden“ erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihnen regelmäßig unsere aktuellen Artikel und Informationen zusenden. Sie können sich jederzeit von diesem Newsletter abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.



