Am heutigen Donnerstagmorgen veröffentlicht die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) e.V. aus Berlin für die Stadt und den Landkreis Rosenheim folgende Zahlen im Intensivregister – mit dem jeweiligen Anteil der Corona-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten – unser Blick geht zudem auch wieder auf die benachbarten Landkreise: Weiter verschärft hat sich die Situation im Landkreis Mühldorf – nur mehr ein Intensivbett ist frei, 50 Prozent der Patienten auf Intensiv sind Corona-Erkrankte mit schweren Verläufen …
Anteil der COVID-19-PatientInnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten:
Stadt Rosenheim
Anteil der COVID-19 PatientInnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten: | 18.18% |
Betten frei: | 14 |
Betten belegt: | 30 |
Betten gesamt: | 44 |
COVID-19 Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung: | 8 |
davon invasiv beatmet: | 2 |
Landkreis Rosenheim:
Anteil der COVID-19 PatientInnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten: | 2.78% |
Betten frei: | 10 |
Betten belegt: | 62 |
Betten gesamt: | 72 |
COVID-19 Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung: | 2 |
davon invasiv beatmet: | 1 |
Landkreis Ebersberg
Anteil der COVID-19 PatientInnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten: | 18,75% |
Betten frei: | 3 |
Betten belegt: | 13 |
Betten gesamt: | 16 |
COVID-19 Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung: | 3 |
davon invasiv beatmet: | 2 |
Landkreis Traunstein
Anteil der COVID-19 PatientInnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten: | 20.63% |
Betten frei: | 11 |
Betten belegt: | 52 |
Betten gesamt: | 63 |
COVID-19 Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung: | 13 |
davon invasiv beatmet: | 10 |
Landkreis Mühldorf
Anteil der COVID-19 PatientInnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten: | 50% |
Betten frei: | 1 |
Betten belegt: | 15 |
Betten gesamt: | 16 |
COVID-19 Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung: | 8 |
davon invasiv beatmet: | 3 |
Landkreis Miesbach
Anteil der COVID-19 PatientInnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten: | 15.38% |
Betten frei: | 5 |
Betten belegt: | 21 |
Betten gesamt: | 26 |
COVID-19 Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung: | 4 |
davon invasiv beatmet: | 4 |
Quelle DIVI